RING
NECKLACE
BRACELET
ringsize - finger circumference | diameter ring |
---|---|
48 | 15,25 |
49 | 15,50 |
50 | 16 |
51 | 16,25 |
52 | 16,50 |
53 | 17 |
54 | 17,25 |
55 | 17,50 |
56 | 18 |
57 | 18,25 |
58 | 18,50 |
59 | 19 |
60 | 19,25 |
61 | 19,50 |
62 | 19,75 |
63 | 20 |

kids/adults | usual size |
---|---|
0-3 monts | 10,75 cm |
3-6 months | 11,25 cm |
6-12 monts | 12 cm |
12-24 months | 12,75 cm |
> 2 years | 14 cm |
> 4 years | 15 cm |
> 6 years | 16 cm |
> 7 years | 17 cm |
Ladies | 17 cm - 22 cm |
Measure the circumference of your wrist with a tapeline.
For a tight bracelet, add 2 cm. For a looser bracelet, add 3 cm.